BBS Job Circular 2024: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো বিপুল সংখ্যক পদে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। মোট ২১ টি পদে মোট ৭১৪ জনকে নিয়োগ দিবে BBS। উক্ত পদে নারী-পুরুষ সকলের সমানভাবে আবেদনের সুযোগ পাবেন। প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। সম্পূর্ণ বিজ্ঞপ্তি (BBS Job Circular 2024) বিস্তারিত নিচে দেওয়া হয়েছে।
পদের নাম | পদ সংখ্যা | শিক্ষাগত যোগ্যতা | বেতন |
---|---|---|---|
সিনিয়র নক্সাবিদ | ০১ | ভূগোল ও পরিবেশ বিজ্ঞান বিষয়ে স্নাতক | ১১,৩০০ – ২৭,৩০০ |
কম্পিউটার অপারেটর | ০৪ | বিজ্ঞান বিভাগে স্নাতক | ১১,০০০ – ২৬,৫৯০ |
পরিসংখ্যান সহকারী | ১০২ | পরিসংখ্যান বা অর্থনীতি বা গণিতসহ স্নাতক | ১১,০০০ – ২৬,৫৯০ |
জুনিয়র পরিসংখ্যান সহকারী | ৪১৬ | পরিসংখ্যান বা অর্থনীতি বা গণিতসহ স্নাতক | ১১,০০০ – ২৬,৫৯০ |
ক্যাশিয়ার | ০৫ | বাণিজ্য বিভাগে স্নাতক | ১০,২০০ – ২৪,৬৮০ |
ক্যাশিয়ার কাম ইউডিএ | ০১ | বাণিজ্য বিভাগে স্নাতক | ১০,২০০ – ২৪,৬৮০ |
সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর | ১০ | উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ | ১০,২০০ – ২৪,৬৮০ |
জুনিয়র নক্সাবিদ | ০১ | ড্রাফসম্যানশিপে ডিপ্লোমা | ১০,২০০ – ২৪,৬৮০ |
ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর | ৪৩ | HSC | ৯,৩০০ – ২২,৪৯০ |
ডুয়েল ডাটা অপারেটর | ০৩ | HSC | ৯,৩০০ – ২২,৪৯০ |
কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক | ০৮ | HSC | ৯,৩০০ – ২২,৪৯০ |
অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক | ১১ | HSC | ৯,৩০০ – ২২,৪৯০ |
গাড়ি চালক | ০৫ | ৮ম শ্রেণি পাশ | ৯,৩০০ – ২২,৪৯০ |
চেইনম্যান | ৫৮ | HSC | ৮,২৫০ – ২০,০১০ |
অফিস সহায়ক | ২৩ | HSC | ৮,২৫০ – ২০,০১০ |
আবেদন শুরু: ০১ এপ্রিল ২০২৪ সকাল ১০:০০ টা থেকে আবেদন করা যাবে।
আবেদনের শেষ: ১০ এপ্রিল ২০২৪ বিকাল ০৫:০০ টা পর্যন্ত আবেদন করা যাবে।