কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীনে বিভিন্ন পদে জনবল নিয়োগের জন্য কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি 2024 প্রকাশ করা হয়েছে। সকল জেলার প্রার্থীগণ আবেদন করতে পারবেন। ১৮ টি পদে মোট ৫৮৫ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহী প্রার্থীগণ অবশ্যই অনলাইনে আবেদন করতে হবে।
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি বিস্তারিত:
পদের নাম | পদ সংখ্যা | শিক্ষাগত যোগ্যতা | অন্যান্য যোগ্যতা | বেতন |
---|---|---|---|---|
সাঁট লিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর | ০১ | স্নাতক | সাঁট লিপিতে প্রতি মিনিটে শব্দের গতি বাংলা ও ইংরেজিতে যথাক্রমে ৫০ ও ৮০, কম্পিউটার টাইপিং-এ প্রতি মিনিটে শব্দের গতি বাংলা ও ইংরেজিতে যথাক্রমে ২৫ ও ৩০ | ১১,০০০-২৬,৫৯০ |
লাইব্রেরিয়ান | ৫৮ | স্নাতক ডিগ্রিসহ লাইব্রেরি সায়েন্সে ডিপ্লোমা | ১১,০০০-২৬,৫৯০ | |
সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর | ০২ | স্নাতক | সাঁট লিপিতে প্রতি মিনিটে শব্দের গতি বাংলা ও ইংরেজিতে যথাক্রমে ৪৫ ও ৭০, কম্পিউটার টাইপিং-এ প্রতি মিনিটে শব্দের গতি বাংলা ও ইংরেজিতে যথাক্রমে ২৫ ও ৩০ | ১০,২০০-২৪,৬৮০ |
হিসাব রক্ষক | ১১ | ব্যবসায় শিক্ষায় স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি | ১০,২০০-২৪,৬৮০ | |
ইউডিএ কাম একাউনটেন্ট | ০৩ | স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি | ৯,৭০০-২৩,৪৯০ | |
এলডিএ কাম স্টোর কিপার | ১৩ | ব্যবসায় শিক্ষায় উচ্চ মাধমিক পাশ | ৯,৩০০-২২,৪৯০ | |
সহকারী কাম স্টোর কিপার | ০৮ | ব্যবসায় শিক্ষায় উচ্চ মাধমিক পাশ | ৯,৩০০-২২,৪৯০ | |
এলডিএ কাম-টাইপিষ্ট | ০২ | উচ্চ মাধমিক পাশ | কম্পিউটার টাইপিং-এ প্রতি মিনিটে শব্দের গতি বাংলা ও ইংরেজিতে যথাক্রমে ২০ ও ২০ শব্দ | ৯,৩০০-২২,৪৯০ |
সহকারী কাম-টাইপিষ্ট | ০২ | উচ্চ মাধমিক পাশ | কম্পিউটার টাইপিং-এ প্রতি মিনিটে শব্দের গতি বাংলা ও ইংরেজিতে যথাক্রমে ২০ ও ২০ শব্দ | ৯,৩০০-২২,৪৯০ |
কেয়ার টেকার | ৬৬ | উচ্চ মাধমিক পাশ | N/A | ৯,৩০০-২২,৪৯০ |
ড্রাইভার কাম মেকানিক | ০১ | জেএসসি | N/A | ৯,৩০০-২২,৪৯০ |
এলডিএ কাম ক্যাশিয়ার | ৭২ | ব্যবসায় শিক্ষায় উচ্চ মাধমিক পাশ | কম্পিউটার টাইপিং-এ প্রতি মিনিটে শব্দের গতি বাংলা ও ইংরেজিতে যথাক্রমে ২০ ও ২০ শব্দ। | ৯,৩০০-২২,৪৯০ |
ক্রাফট ইন্সট্রাক্টর (সপ) | ০৭ | এইচএসসি (ভোকেশনাল) অথবা এসএসসি (ভোকেশনাল) সহ ২ বৎসরের অভিজ্ঞতা | ৯,০০০-২১,৮০০ | |
ক্রাফট ইন্সট্রাক্টর (ল্যাব) | ১৫ | সংশ্লিষ্ট ট্রেডে এইচএসসি (ভোকেশনাল) অথবা এসএসসি (ভোকেশনাল) সহ ২ বৎসরের অভিজ্ঞতা। | ৯,০০০-২১,৮০০ | |
অফিস সহায়ক/ নিরাপত্তা প্রহরী | ৩৭ | এসএসসি | ৮,২৫০-২০,০১০ | |
অফিস সহায়ক | ২৫২ | এসএসসি | ৮,২৫০-২০,০১০ | |
অফিস সহায়ক/গার্ডেনার | ০৪ | এসএসসি | ৮,২৫০-২০,০১০ | |
কেয়ার টেকার | ৬৬ | উচ্চ মাধমিক | ৯,৩০০-২২,৪৯০ |
আবেদন শুরু: ০১ এপ্রিল ২০২৪ সকাল ১০:০০ টা
আবেদনের শেষ: ২১ এপ্রিল ২০২৪ সন্ধ্যা ০৬:০০ টা পর্যন্ত